Клинико-диагностическая лаборатория:
Исследования мочи
Название | Цена (руб.) |
Клинический анализ мочи | 150 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
Ацетон в моче | 50 |
Сахар в моче | 80 |
Белок в моче | 80 |
АТО (антитела) | 350 |
Креатинин мочи | 150 |
Клинические исследования крови
Название | Цена (руб.) |
Группа крови и Rh-фактор, hr | 370 |
Забор крови на исследование | 80 |
Клинический анализ крови + тромбоциты | 370 |
Время свёртывания крови | 100 |
Тромбоэластограмма | 500 |
Длительность кровотечения | 100 |
Гематокрит | 100 |
Ретикулоциты | 100 |
РФМК | 160 |
Биохимические исследования
Название | Цена (руб.) |
Общий белок крови | 165 |
Глюкоза крови | 150 |
Сахарный профиль (1 исследование) | 100 |
Тест толерантности к глюкозе ( за 1 исследование) | 100 |
Общий холестерин | 170 |
Триглицериды | 170 |
ЛВП, ЛНП (холестерин высокой или низкой плотности) отдельно за каждый | 170 |
Мочевина | 160 |
Креатинин крови | 165 |
Исследование уровня креатинин-фосфокиназы в крови (КР-МН) | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Биллирубин общий, прямой ( за каждый вид отдельно) | 115 |
Ферменты АЛТ, АСТ ( за каждый вид отдельно) | 180 |
Альфа амилаза, щелочная фосфотаза ( отдельно за каждый вид ) | 200 |
Тимоловая проба | 140 |
Электролиты (натрий, калий, кальций) | 480 |
Исследование уровня магния крови | 200 |
Железо сыворотки крови | 200 |
КЩС | 495 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 200 |
Фибриноген | 160 |
Д-димер | 200 |
МНО | 200 |
АЧТВ или АПТВ | 150 |
Тропониновый тест | 620 |
Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т;, Т3) отдельно за каждый | 450 |
Ревматоидные пробы: А) стрептолизин О | 200 |
Б) ревматоидный фактор | 170 |
В) Сиаловые кислоты | 170 |
Д) С-реактивный белок | 200 |
Дополнительные обследования
Название | Цена (руб.) |
Проба на один контраст (без стоимости контраста ) | 285 |
Исследование на РНК короновируса SARS-CoV-2 (COVID) методом ПЦР | 2 265 |
Cito анализ на гепатит В ,антиген | 850 |
Cito анализ на гепатит С, антиген | 850 |
Cito анализ на ВИЧ (спид), антитела | 800 |
Cito сифилис ИФА: определение антител к антигенам Treponema Pallidum( lgC, lg M) | 850 |
Анализ на гепатит В антиген | 450 |
Анализ на гепатит С антитела | 450 |
Анализ на ВИЧ, антитела | 450 |
Определение антител к антигенам Treponema Pallidum РПГА (развернутый)- | 400 |
Приёмы специалистов
Название | Цена (руб.) |
Врач кардиохирург первичный приём | 1 500 |
Врач кардиохирург повторный приём (в течении месяца) | 1 200 |
Врач кардиохирург высшей категории | 1 500 |
Врач аритмолог | 2 000 |
Врач кардиолог | 1 500 |
Приём врача-кардиолога повторный | 1 200 |
Врач кардиолог КМН | 1 500 |
Врач кардиолог детский | 1 500 |
Врач невролог | 1 300 |
Сосудистый хирург | 1 500 |
Приём врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 2 000 |
Приём врача гибридного хирурга (врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению + врача-сердечно-сосудистого хирурга) | 3 000 |
Функциональная диагностика
ЭКГ
Название | Цена (руб.) |
ЭКГ | 400 |
ЭКГ с выездом на дом | 1 500 |
ЭКГ по Небу или с ритмограммой | 600 |
ЭКГ с нагрузкой | 700 |
ЭКГ + проба с нитратами | 720 |
Стресс ЭХО КГ с физической нагрузкой | 4 600 |
Тестирование электрокардиостимуляторов
Название | Цена (руб.) |
Тестирование ЭКС (отечественного производства) | 500 |
Тестирование ЭКС (с помощью аппарата «Медтроник», «Витатрон») | 600 |
Тестирование ЭКС с выездом на дом | 1 500 |
Нагрузочные тесты
Название | Цена (руб.) |
Велоэргометрия | 2 000 |
Тредмил тест | 2 000 |
Холтеровское мониторирование
Название | Цена (руб.) |
Холтеровское мониторирование | 1 000 |
Холтеровское мониторирование с АД | 1 400 |
Холтеровское мониторирование до 3-х суток | 2 000 |
Холтеровское мониторирование до 7-ми суток | 3 000 |
Чрезпищеводное электро-физиологическое исследование
Название | Цена (руб.) |
ЧП ЭФИ без медикаментозной пробы | 2 000 |
ЧП ЭФИ с медикаментозной пробой | 2 500 |
Дополнительные исследования
Название | Цена (руб.) |
Эзофагогастродуаденоскопия диагностическая | 1 000 |
Дополнительные услуги
Название | Цена (руб.) |
Пребывание в палате повышенной комфортности «ЛЮКС» 1 койко-день | 2 200 |
Пребывание в палате повышенной комфортности 4-х местная 1 койко-день | 1 000 |
Дни пребывания в клинике кардиохирургии | 1 024 |
Питание, 1 сутки | 365 |
Запись медицинского исследования на диск (CD-R,DVD-R) | 600 |
Копировальные услуги (1страница) | 7 |
Внутривенная инъекция струйно | 100 |
Внутримышечная инъекция | 80 |
Забор крови | 80 |
Программы обследования и лечения
Название | Цена (руб.) |
Селективная коронарография | 24 950 |
Программа обследования перед коронарографией | 15 285 |
Обследование и лечение по профилю кардиология 10 дней | 37 355 |
за каждый последующий день | 2 800 |
Программа обследования «Моё здоровое сердце» (занятость 1 день) | 7 865 |
Программа обследования «Моё здоровое сердце и сосуды» (занятость 2 дня) | 15 705 |
Оперативные вмешательства:
Название | Цена (руб.) |
Минифлебэктомия с анестезией (без учёта питания и проживания). | 35 700 |
Диссекция перфорантных вен без учёта анестезии. | 35 700 |
Коронароангиография, внутрисосудистое ультразвуковое исследование, фракционный резерв кровотока. | 141 000 |
Коронароангиография, внутрисосудистое ультразвуковое исследование, фракционный резерв кровотока, без диагностических и лабораторных исследований. | 105 000 |
Коронарошунтография, коронароангиография при ИБС. | 95 000 |
Коронарошунтография, коронароангиография при ИБС, без диагностических и лабораторных исследований. | 65 000 |
Коронарография при нарушении ритма и проводимости. | 95 000 |
Коронарография при нарушении ритма и проводимости, без диагностических и лабораторных исследований. | 62 000 |
Аортография. | 85 000 |
ЧТКА со стентированием коронарных артерий одним стентом. | 232 783 |
ЧТКА со стентированием коронарных артерий двумя стентами. | 308 305 |
ЧТКА со стентированием коронарных артерий тремя стентами. | 382 103 |
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением коронарного шунтирования на работающем сердце. | 476 815 |
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением коронарного шунтирования в комбинации с коррекцией клапанной патологии сердца в условиях ИК и фармакохолодовой кардиоплегии. | 577 418 |
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения (далее — ИК) и фармакохолодовой кардиоплегии. | 428 188 |
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением коронарного шунтирования в сочетании с КРИО в условиях искусственного кровообращения (далее — ИК) и фармакохолодовой кардиоплегии. | 788 567 |
Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапана сердца, опухолей сердца. | 658 000 |
Электрокардиостимуляция (однокамерный ЭKC без ИК). | 240 000 |
Электрокардиостимуляция (двухкамерный ЭKC без ИК). | 260 000 |
Замена одного эндокардиального электрода для постоянной системы кардиостимуляции. | 130 000 |
Замена двух эндокардиальных электродов для постоянной системы кардиостимуляции. | 160 000 |
Иссечение свища. | 93 000 |
Электрическая кардиоверсия | 55 000 |
Эндоваскулярная криоблация устьев легочных вен. | 620 000 |
Комбинированная минифлебэктомия (ЭВЛК в сочетании минифлебэктомией варикозно расширенных притоков бедра и голени). | 80 000 |
Комбинированная минифлебэктомия (ЭВЛК в сочетании минифлебэктомией варикозно расширенных притоков бедра и голени), без диагностических и лабораторных исследований. | 60 000 |
Флебэктомия, диссекция перфорантных вен. | 70 000 |
Флебэктомия, диссекция перфорантных вен, без диагностических и лабораторных исследований. | 50 000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен (далее — ЭВЛК). | 78 183 |
Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен (далее — ЭВЛК), без диагностических и лабораторных исследований. | 58 179 |
Стенирование внутренней сонной артерии. | 255 000 |
Баллонная ангиопластика периферических артерий. | 170 000 |
Эндартерэктомия каротидная. | 210 000 |
Эндартерэктомия. | 170 000 |
Стентирование подключичной артерии. | 240 000 |
Ультразвуковая диагностика
Исследования сердца врач КМН
Название | Цена (руб.) |
Эхокардиография трансторакальная (УЗИ сердца), доплеровское исследование, измерение линейных параметров, осмотр сердца | 2 700 |
Дополнительные измерения (диссинхрония или проба с физической нагрузкой) | 200 |
Эхокардиография чреcпищеводная 3-D | 4 000 |
Исследования сердца
Название | Цена (руб.) |
Эхокардиография трансторакальная (УЗИ сердца) | 2 000 |
Эхокардиография трансторакальная (УЗИ сердца) в динамике (в течении месяца) | 750 |
Эхокардиография с программированием ЭКС (подбор частоты ЭКС) | 2 000 |
Эхокардиография чреcпищеводная | 3 200 |
Эхокардиография чреcпищеводная в динамике по рекомендации врача | 2 000 |
Исследования сосудов
Название | Цена (руб.) |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с ЦДК | 2 500 |
Дуплексное сканирование МАГ с ЦДК (брахиоцефальные артерии) | 2 500 |
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 2 500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1 200 |
УЗИ допплерография артерий подвздошно-бедренного сегмента | 1 000 |
Чреcпищеводное исследование грудного отдела аорты | 1 000 |
Проба для проведения эндотелиальной дисфункции | 450 |
Исследования органов и систем
Название | Цена (руб.) |
УЗИ почек | 1 000 |
УЗИ надпочечников | 350 |
УЗИ почек с кровотоком | 1 700 |
УЗИ ОБП (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | 1 200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
УЗИ прямой кишки | 1000 |
УЗИ предстательной железы | 800 |
УЗИ исследование органов мошонки | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 1 000 |
УЗИ паращитовидных желез | 500 |
УЗИ вилочковой железы | 330 |
УЗИ слюнных желёз | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 500 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ глаз | 700 |
УЗИ коленных суставов | 1 000 |
Цифровая рентгенография:
Название | Цена (руб.) |
Консультативная помощь врача-рентгенолога с описанием R-исследований | 300 |
Распечатка дополнительного R-снимка | 300 |
Повторное описание рентгенограмм | 200 |
Стоимость контрастного вещества (1 флакон на 1 исследование) 50мл | 1304 |
Стоимость контрастного вещества (1 флакон на 1 исследование) 100мл | 2584 |
Исследования органов грудной клетки
Название | Цена (руб.) |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 350 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в двух проекции | 500 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в трёх проекциях | 600 |
Рентгенография сердца (с контрастированием пищевода барием) | 700 |
Рентгенография рёбер в одной проекции | 400 |
Рентгенография ключицы | 350 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 450 |
Исследования головы
Название | Цена (руб.) |
Рентгенография придаточных пазух носа | 400 |
Рентгенография костей носа | 400 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (2 снимка) | 450 |
Рентгенография височно-челюстного сустава или височной кости | 500 |
Спец. укладки височных костей (Шюллер, Майер, Стенверс) | 400 |
Исследования позвоночника
Название | Цена (руб.) |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 500 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 600 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 600 |
Функциональное исследование позвоночника в двух проекциях | 600 |
Рентгенография крестца и копчика | 600 |
Исследование органов брюшной полости
Название | Цена (руб.) |
Урография внутривенная (без стоимости контраста) | 1 100 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 500 |
Исследование костей и суставов
Название | Цена (руб.) |
Рентгенография одного пальца (кисти или стопы) в одной проекции | 250 |
Рентгенография одного пальца (кисти или стопы) в двух проекциях | 350 |
Рентгенография кистей в одной проекции | 400 |
Рентгенография кистей в двух проекциях | 500 |
Рентгенография предплечья в двух проекциях | 450 |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 400 |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 400 |
Рентгенография стоп, функциональное исследование в боковой проекции | 600 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 450 |
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 300 |
Рентгенография голени в двух проекциях | 500 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 450 |
Рентгенография бедра в двух проекциях | 500 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 450 |
Рентгенография костей таза (обоих тазобедренных) | 500 |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 400 |
Рентгенография мягких тканей | 400 |
Мультиспиральная компьютерная томография:
Название | Цена (руб.) |
Консультативная помощь врача-рентгенолога с описанием КТ-исследований | 1 500 |
Распечатка дополнительного КТ-снимка | 500 |
Запись КТ исследования на диск | 600 |
Стоимость контрастного вещества (1 флакон на 1 исследование) 50мл | 1 304 |
Стоимость контрастного вещества (1 флакон на 1 исследование) 100мл | 2 584 |
Ангиография (стоимость указана без учёта контрастного вещества)
Название | Цена (руб.) |
МСКТ исследование с трёх фазным контрастным усилением с мультипланарной реконструкцией | 8 500 |
МСКТ коронарография (сердце + коронарные артерии) в режиме ретроспективной синхронизации ЭКГ | 8 500 |
МСКТ ангиография брюшного отдела аорты | 8 500 |
МСКТ ангиография грудного отдела аорты | 8 500 |
МСКТ ангиография с мультипланарной реконструкцией шея | 6 500 |
МСКТ ангиография с мультипланарной реконструкцией голова | 6 500 |
МСКТ ангиография аорто-подвздошно-бедренного сегмента и артерий | 8 500 |
Исследования органов и систем (стоимость указана без учёта контрастного вещества)
Название | Цена (руб.) |
МСКТ урография с мультипланарной реконструкцией | 6 500 |
МСКТ органов брюшной полости с двухфазным контрастным усилением | 4 500 |
МСКТ органов брюшной полости | 3 200 |
МСКТ головного мозга | 2 700 |
МСКТ гортани, мягких тканей шеи | 3 200 |
МСКТ органов грудной полости (лёгкие и средостение) | 3 200 |
МСКТ нестандартной области | 2 900 |
Исследования костно-суставной системы
Название | Цена (руб.) |
МСКТ придаточных пазух носа | 2 400 |
МСКТ лицевого черепа | 2 400 |
МСКТ глазниц | 2 400 |
МСКТ височных костей | 2 400 |
МСКТ верхней и нижней челюсти без описания | 1 500 |
МСКТ трубчатых костей | 2 700 |
МСКТ плечевых суставов | 2 700 |
МСКТ коленных суставов | 2 700 |
МСКТ кистей рук | 2 700 |
МСКТ стоп | 2 700 |
МСКТ позвоночника – шейный отдел | 2 900 |
МСКТ позвоночника – грудной отдел | 2 900 |
МСКТ позвоночника – поясничный отдел | 2 900 |