Объёмы оказания медицинской помощи на 2025 год
| Высокотехнологичная медицинская помощь не входящая в базовую программу ОМС — 155 объёмов | ||
|
Группа 54 (Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии) |
23 объём | |
|
Группа 55 (Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора) |
47 объёмов | |
|
Группа 56 (Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий) |
42 объёмов | |
|
Группа 57 (Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца) |
13 объёмов | |
|
Группа 64 (Транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий) |
2 объёмов | |
|
Группа 65 (Модуляция сердечной сократимости) |
2 объёмов | |
|
Группа 66 (Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия) |
2 объёмов | |
|
Группа 67 (Трансвенозная экстракция эндокардиальных электродов у пациентов с |
2 объёмов | |
|
Группа 69 Гибридные операции при многоуровневом поражении магистральных артерий и |
4 объёмов | |
| Специализированная , в том числе высокотехнологичная медицинская помощь входящая в базовую программу ОМС– 1636 объёмов | ||
| Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | ||
| Имплантация однокамерных кардиостимуляторов | ||
| Имплантация двухкамерных кардиостимуляторов | ||
| Электроимпульсная терапия | ||
| Открытые и эндоваскулярные операции на магистральных артериях, в том числе магистральных артерий головы и шеи | ||
| Комбинированная флебэктомия | ||
|
Ангиография (селективная коронарография, шунтография, аортография, ангиография артерий верхней и нижней конечности, магистральных артерий головы) |
||
| Коронарная ангиопластика со стентированием с выполнением внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) и оценкой фракционированного коронарного резерва и градиента давления на стенозе коронарной артерии (FFR) (1 стент), (2 стента), (3 стента) | ||
| Высокотехнологичная медицинская помощь не входящая в базовую программу ОМС — 155 объёмов | ||
Группа 57 (Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии) | 48 объёмов | |
Группа 58 (Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий) | 79 объёмов | |
Группа 63 (Транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий) | 4 объёма | |
Группа 65 (Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия) | 4 объёма | |
Группа 68 (Баллонная ангиопластика со стентированием протяженных поражений артерий нижних конечностей с использованием баллонных катетеров и стентов с лекарственным покрытием, устройств для атерэктомии и внутрисосудистого ультразвукового исследования) | 10 объёмов | |
Группа 69 (Ультразвуковой транскатетерный направленный локальный тромболизис) | 10 объёмов | |
| Высокотехнологичная медицинская помощь с использованием ряда уникальных методов лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии – 12 объёмов | ||
| Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий | 4 обьема | |
| Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца | 8 обьемов | |
| Специализированная , в том числе высокотехнологичная медицинская помощь входящая в базовую программу ОМС– 2746 объёма | ||
| Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 1 стента | ||
| Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 2 стентов | ||
| Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 3 стентов | ||
| Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (1 стент) | ||
| Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (2 стента) | ||
| Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (3 стента) | ||
| Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых (Имплантация однокамерных кардиостимуляторов) | ||
| Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора (Имплантация двухкамерных кардиостимуляторов) | ||
| Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии | ||
| Коронарные ангиопластика или стентирование в сочетании с внутрисосудистой ротационной атерэктомией при ишемической болезни сердца | ||
| Гибридные операции при многоуровневом поражении магистральных артерий и артерий нижних конечностей у больных сахарным диабетом | ||
| Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора | ||
| Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца | ||
| Электроимпульсная терапия | ||
| Открытые и эндоваскулярные операции на магистральных артериях, в том числе магистральных артерий головы и шеи | ||
| Комбинированная флебэктомия | ||
| Ангиография (селективная коронарография, шунтография, аортография, ангиография артерий верхней и нижней конечности, магистральных артерий головы) | ||
| Инъекционное лечение генотерапевтическим препаратом при ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза, включая хроническую ишемию нижних конечностей, в том числе критическую. | ||
Объёмы территориальных фондов обязательного медицинского страхования:
- компьютерная томография без контрастирования – 250 обьемов
- компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием – 200 обьемов
- посещение кардиохирурга – 2600 обьемов
Хабаровский край:
- специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара – 5 обьемов.